Freza CRT
Prekės kodas: CRT
Gauti komercinį pasiūlymą
Aprašymas
PARAMETRAI | CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO
Darbinis plotis (cm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260
Bendras plotis (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280
Peilių skaičius | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60
Rotorių skaičius | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
Darbinis gylis (cm) | iki 10.1 | iki 10.1 | iki 10.1 | iki 10.1 | iki 15.2 | iki 15.2 | iki 15.2
Prikabinimo kategorija | I / II | I / II | I / II | I / II | II | II | II
Kardaninio veleno sūkiai (aps./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000
Svoris (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610
Rekomenduojama minimali galia (AG) | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-70 | 70-80
Specifikacijos
| Ašies orientacija | Horizontali |
|---|
| CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masė (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610 |
| Darbinis plotis (cm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
| Bendras plotis (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| Min. reikalinga galia (AG) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. reikalinga galia (AG) | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Rotorių skaičius | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Peilių skaičius | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60 |
| Darbinis gylis (cm) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Kardaninio veleno sūkiai (aps./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Prikabinimo kategorija | I/II | I/II | I/II | I/II | II | II | II |
| Modelio lygis | Standartinis | Standartinis | Standartinis | Standartinis | PRO | PRO | PRO |
| Bazinė kaina (su PVM) | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 |
Freza CRT
Prekės kodas: CRT
Gauti komercinį pasiūlymą
Aprašymas
PARAMETRAI | CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO
Darbinis plotis (cm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260
Bendras plotis (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280
Peilių skaičius | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60
Rotorių skaičius | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
Darbinis gylis (cm) | iki 10.1 | iki 10.1 | iki 10.1 | iki 10.1 | iki 15.2 | iki 15.2 | iki 15.2
Prikabinimo kategorija | I / II | I / II | I / II | I / II | II | II | II
Kardaninio veleno sūkiai (aps./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000
Svoris (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610
Rekomenduojama minimali galia (AG) | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-70 | 70-80
Specifikacijos
| Ašies orientacija | Horizontali |
|---|
| CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masė (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610 |
| Darbinis plotis (cm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
| Bendras plotis (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| Min. reikalinga galia (AG) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. reikalinga galia (AG) | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Rotorių skaičius | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Peilių skaičius | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60 |
| Darbinis gylis (cm) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Kardaninio veleno sūkiai (aps./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Prikabinimo kategorija | I/II | I/II | I/II | I/II | II | II | II |
| Modelio lygis | Standartinis | Standartinis | Standartinis | Standartinis | PRO | PRO | PRO |
| Bazinė kaina (su PVM) | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 |