Rotary Tiller CRT
Product code: CRT
Get a commercial offer
Description
PARAMETERS | CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO
Working width (cm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260
Total width (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280
Number of knives | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60
Number of rotors | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
Working depth (cm) | up to 10.1 | up to 10.1 | up to 10.1 | up to 10.1 | up to 15.2 | up to 15.2 | up to 15.2
Connection category | I / II | I / II | I / II | I / II | II | II | II
Cardan revolutions (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000
Weigth (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610
Power requirement (HP) | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-70 | 70-80
Specifications
| Axis Orientation | Horizontal |
|---|
| CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610 |
| Working Width (cm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
| Overall Width (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| Min. Power (HP) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Max. Power (HP) | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Rotor Count | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Blade Count | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60 |
| Working Depth (cm) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| PTO Speed (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hitch Category | I/II | I/II | I/II | I/II | II | II | II |
| Model Tier | Standard | Standard | Standard | Standard | PRO | PRO | PRO |
| Base price (incl. VAT) | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 |
Rotary Tiller CRT
Product code: CRT
Get a commercial offer
Description
PARAMETERS | CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO
Working width (cm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260
Total width (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280
Number of knives | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60
Number of rotors | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
Working depth (cm) | up to 10.1 | up to 10.1 | up to 10.1 | up to 10.1 | up to 15.2 | up to 15.2 | up to 15.2
Connection category | I / II | I / II | I / II | I / II | II | II | II
Cardan revolutions (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000
Weigth (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610
Power requirement (HP) | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-70 | 70-80
Specifications
| Axis Orientation | Horizontal |
|---|
| CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610 |
| Working Width (cm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
| Overall Width (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| Min. Power (HP) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Max. Power (HP) | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Rotor Count | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Blade Count | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60 |
| Working Depth (cm) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| PTO Speed (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hitch Category | I/II | I/II | I/II | I/II | II | II | II |
| Model Tier | Standard | Standard | Standard | Standard | PRO | PRO | PRO |
| Base price (incl. VAT) | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 |