Alternator AAK4321 (14V, 120A), new type
Product code: 0120484017EX
Description
JOHN DEERE | FARM | 1065 | - | 01.82-01.94
| HARVESTER | 1170 | - | -
| HARVESTER | 1174 | - | -
| HARVESTER | 1177 | - | -
| FARM | 2054 | 6068T | -
| ENGINE | 4039 | 4-cyl | -
| WINDROWER | 4890 | - | -
| WINDROWER | 4895 | - | -
| WINDROWER | 4990 | - | -
| WINDROWER | 4995 | - | -
| ENGINE | 6068 | 6-cyl | -
| FARM | 6400 | 4-276 | 01.93-
| FARM | 6600 | 6059T | 01.92-01.98
| FARM | 6603 | 6068TP053 | 01.02-01.05
| HARVESTERS | 6610 | - | 01.93-
| HARVESTERS | 6650 | - | -
| HARVESTERS | 6710 | - | 01.93-
| HARVESTERS | 6750 | - | -
| FARM | 6800 | 6068T | 01.94-01.98
| HARVESTERS | 6810 | - | 01.93-
| HARVESTERS | 6850 | - | -
| FARM | 6900 | - | -
| HARVESTERS | 6910 | - | 01.93-
| HARVESTERS | 6950 | - | -
| HARVESTERS | 7200 | 6081HZ004 | -
| HARVESTERS | 7300 | 6125HZ007 | -
| HARVESTERS | 7400 | 6125HZ008 | -
| COTTON PICKER | 7455 | - | 01.96-
| HARVESTERS | 7500 | 6125HZ009&HZ013 | -
| HARVESTERS | 7700 | 6125HZ013 | -
| HARVESTERS | 7800 | 6125HZ013 | -
| COTTON PICKER | 9335 | - | 01.97-
| COTTON PICKER | 9970 | 6076; 6081 | 01.97-
| COTTON PICKER | 9976 | - | 01.97-
| COTTON PICKER | 9986 | - | 01.97-
| FARM | 6300-4 | 4039T | 01.92-01.98
| FARM | 1068. Hydro | - | 01.81-01.94
| FARM | 1075. Hydro | - | 01.82-01.94
| FARM | 1085. Hydro | - | 01.82-01.91
| HARVESTER | 1450. 1450CWS | 6068 (AM Latina) | -
| HARVESTER | 1550. 1550CWS | 6068. (AM Latina) | -
| BACKHOES | 300 B/D | - | 01.84-01.88
| SKIDDER | 360D | - | -
| TRACTOR | 400G | - | 01.92-
| ENGINE | 4039DFM (Marine) | 4-cly | -
| ENGINE | 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | -
| ENGINE | 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 01.04-01.07
| ENGINE | 4045TFM (Marine) | 4 cyl | -
| ENGINE | 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 01.04-01.07
| TRACTOR | 450E. 450G | 4-219 | 01.86-
| SKIDDER | 460D | - | -
| LOADER | 535 Log Loader | - | -
| SKIDDER | 540G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03
| SKIDDER | 548G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03
| SKIDDER | 560D | - | -
| ENGINE | 6059DF/HF/TF | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068DF/HF/TF | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068DFM (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068TFM (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 01.04-01.07
| ENGINE | 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 01.04-01.07
| ENGINE | 6076AFM (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6076AFM30 (Marine) | 6-cyl | -
| FARM | 6200. 6200L | 4-239 | 01.93-
| FARM | 6200-2 | 4039T | 01.92-01.98
| FARM | 6200-4 | 4039T | 01.92-01.98
| FARM | 6300-2 | 4039T | 01.92-01.98
| SKIDDER | 640G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03
| SKIDDER | 648G-II/G-III/ | 6068 | -
| FARM | 6500. 6500L | - | 01.93-
| FARM | 6500-2 | 4045T | 01.96-01.98
| FARM | 6500-4 | 4045T | 01.96-01.98
| SPRAYERS | 6700. S | - | 01.97-
| HARVESTER | MD1068. Hydro | - | 10.81-02.92
| HARVESTER | MD1072. Hydro | - | 10.81-02.92
| HARVESTER | MD1075 | 6.359TZ-02 | 04.87-02.92
Specifications
| Weight (kg) | 3.5 |
|---|
Compatibility
This part is compatible with the following equipment:
| Manufacturer | Models |
|---|---|
| John | Deere |
If you are unsure about part compatibility, contact us at +370 667 13903 or e-shop@agrobond.lt
In-store stock
Prices in physical stores may differ.
Alternator AAK4321 (14V, 120A), new type
Product code: 0120484017EX
Description
JOHN DEERE | FARM | 1065 | - | 01.82-01.94
| HARVESTER | 1170 | - | -
| HARVESTER | 1174 | - | -
| HARVESTER | 1177 | - | -
| FARM | 2054 | 6068T | -
| ENGINE | 4039 | 4-cyl | -
| WINDROWER | 4890 | - | -
| WINDROWER | 4895 | - | -
| WINDROWER | 4990 | - | -
| WINDROWER | 4995 | - | -
| ENGINE | 6068 | 6-cyl | -
| FARM | 6400 | 4-276 | 01.93-
| FARM | 6600 | 6059T | 01.92-01.98
| FARM | 6603 | 6068TP053 | 01.02-01.05
| HARVESTERS | 6610 | - | 01.93-
| HARVESTERS | 6650 | - | -
| HARVESTERS | 6710 | - | 01.93-
| HARVESTERS | 6750 | - | -
| FARM | 6800 | 6068T | 01.94-01.98
| HARVESTERS | 6810 | - | 01.93-
| HARVESTERS | 6850 | - | -
| FARM | 6900 | - | -
| HARVESTERS | 6910 | - | 01.93-
| HARVESTERS | 6950 | - | -
| HARVESTERS | 7200 | 6081HZ004 | -
| HARVESTERS | 7300 | 6125HZ007 | -
| HARVESTERS | 7400 | 6125HZ008 | -
| COTTON PICKER | 7455 | - | 01.96-
| HARVESTERS | 7500 | 6125HZ009&HZ013 | -
| HARVESTERS | 7700 | 6125HZ013 | -
| HARVESTERS | 7800 | 6125HZ013 | -
| COTTON PICKER | 9335 | - | 01.97-
| COTTON PICKER | 9970 | 6076; 6081 | 01.97-
| COTTON PICKER | 9976 | - | 01.97-
| COTTON PICKER | 9986 | - | 01.97-
| FARM | 6300-4 | 4039T | 01.92-01.98
| FARM | 1068. Hydro | - | 01.81-01.94
| FARM | 1075. Hydro | - | 01.82-01.94
| FARM | 1085. Hydro | - | 01.82-01.91
| HARVESTER | 1450. 1450CWS | 6068 (AM Latina) | -
| HARVESTER | 1550. 1550CWS | 6068. (AM Latina) | -
| BACKHOES | 300 B/D | - | 01.84-01.88
| SKIDDER | 360D | - | -
| TRACTOR | 400G | - | 01.92-
| ENGINE | 4039DFM (Marine) | 4-cly | -
| ENGINE | 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | -
| ENGINE | 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 01.04-01.07
| ENGINE | 4045TFM (Marine) | 4 cyl | -
| ENGINE | 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 01.04-01.07
| TRACTOR | 450E. 450G | 4-219 | 01.86-
| SKIDDER | 460D | - | -
| LOADER | 535 Log Loader | - | -
| SKIDDER | 540G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03
| SKIDDER | 548G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03
| SKIDDER | 560D | - | -
| ENGINE | 6059DF/HF/TF | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068DF/HF/TF | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068DFM (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068TFM (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 01.04-01.07
| ENGINE | 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 01.04-01.07
| ENGINE | 6076AFM (Marine) | 6-cyl | -
| ENGINE | 6076AFM30 (Marine) | 6-cyl | -
| FARM | 6200. 6200L | 4-239 | 01.93-
| FARM | 6200-2 | 4039T | 01.92-01.98
| FARM | 6200-4 | 4039T | 01.92-01.98
| FARM | 6300-2 | 4039T | 01.92-01.98
| SKIDDER | 640G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03
| SKIDDER | 648G-II/G-III/ | 6068 | -
| FARM | 6500. 6500L | - | 01.93-
| FARM | 6500-2 | 4045T | 01.96-01.98
| FARM | 6500-4 | 4045T | 01.96-01.98
| SPRAYERS | 6700. S | - | 01.97-
| HARVESTER | MD1068. Hydro | - | 10.81-02.92
| HARVESTER | MD1072. Hydro | - | 10.81-02.92
| HARVESTER | MD1075 | 6.359TZ-02 | 04.87-02.92
Specifications
| Weight (kg) | 3.5 |
|---|
Compatibility
This part is compatible with the following equipment:
| Manufacturer | Models |
|---|---|
| John | Deere |
If you are unsure about part compatibility, contact us at +370 667 13903 or e-shop@agrobond.lt
In-store stock
Prices in physical stores may differ.