Садовый трактор WOLF - MOWOX PLT 98/13 RH
€2,180.00с НДС
Код товара: 136005
Доставка по всей Европе
Возврат в течение 14 дней
Профессиональные консультации
Описание
В Литве доставка данного товара осуществляется в течение 10 календарных дней после оплаты заказа.
Вес нетто (кг): 230
Характеристики
| Масса (kg) | 241 |
|---|---|
| Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
| Модель двигателя | Loncin LC1P92F-1 |
| Мощность (кВт) | 9.2 |
| Мощность (л.с.) | 12.4 |
| Рабочий объём (см³) | 452 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём топливного бака (л) | 9 |
| Масляный фильтр | Да |
| Тип стартера | Электрический |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Рабочая ширина (см) | 98 |
| Мин. высота среза (мм) | 30 |
| Макс. высота среза (мм) | 90 |
| Количество ножей | 2 |
| Уровней регулировки среза | 7 |
| Система включения ножей | Электромагнитная муфта |
| Тип выброса | задний, задний в травосборник |
| Скашивание задним ходом | Да |
| Опорные колёса | 2 |
| Травосборник | Да |
| Объём травосборника (л) | 250 |
| Сигнал заполнения травосборника | Да |
| Размер передних колёс | 15” |
| Размер задних колёс | 18” |
| Мин. радиус поворота (см) | 46 |
| Светодиодное освещение | Да |
| Сиденье с защитным выключателем | Да |
| Задний прицеп | Да |
| Рекомендуемая площадь газона (м²) | 5000 |
Наличие в магазинах
Цены в физических магазинах могут отличаться.
Vilkaviškis1 шт.
Tauragė1 шт.
Raseiniai1 шт.
Bazė (Raseiniai)1 шт.
Садовый трактор WOLF - MOWOX PLT 98/13 RH
€2,180.00с НДС
Код товара: 136005
Доставка по всей Европе
Возврат в течение 14 дней
Профессиональные консультации
Описание
В Литве доставка данного товара осуществляется в течение 10 календарных дней после оплаты заказа.
Вес нетто (кг): 230
Характеристики
| Масса (kg) | 241 |
|---|---|
| Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
| Модель двигателя | Loncin LC1P92F-1 |
| Мощность (кВт) | 9.2 |
| Мощность (л.с.) | 12.4 |
| Рабочий объём (см³) | 452 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём топливного бака (л) | 9 |
| Масляный фильтр | Да |
| Тип стартера | Электрический |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Рабочая ширина (см) | 98 |
| Мин. высота среза (мм) | 30 |
| Макс. высота среза (мм) | 90 |
| Количество ножей | 2 |
| Уровней регулировки среза | 7 |
| Система включения ножей | Электромагнитная муфта |
| Тип выброса | задний, задний в травосборник |
| Скашивание задним ходом | Да |
| Опорные колёса | 2 |
| Травосборник | Да |
| Объём травосборника (л) | 250 |
| Сигнал заполнения травосборника | Да |
| Размер передних колёс | 15” |
| Размер задних колёс | 18” |
| Мин. радиус поворота (см) | 46 |
| Светодиодное освещение | Да |
| Сиденье с защитным выключателем | Да |
| Задний прицеп | Да |
| Рекомендуемая площадь газона (м²) | 5000 |
Наличие в магазинах
Цены в физических магазинах могут отличаться.
Vilkaviškis1 шт.
Tauragė1 шт.
Raseiniai1 шт.
Bazė (Raseiniai)1 шт.