Почвофреза CRT
Код товара: CRT
Получить коммерческое предложение
Описание
ПАРАМЕТРЫ | CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO
Рабочая ширина (см) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260
Общая ширина (см) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280
Количество ножей | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60
Количество роторов | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
Рабочая глубина (см) | до 10.1 | до 10.1 | до 10.1 | до 10.1 | до 15.2 | до 15.2 | до 15.2
Категория соединения | I / II | I / II | I / II | I / II | II | II | II
Обороты кардана (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000
Вес (кг) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610
Требуемая мощность (Л.С.) | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-70 | 70-80
Характеристики
| Ориентация оси | Горизонтальная |
|---|
| CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610 |
| Рабочая ширина (см) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
| Общая ширина (см) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| Мин. требуемая мощность (л.с.) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Макс. требуемая мощность (л.с.) | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Количество роторов | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Количество ножей | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60 |
| Рабочая глубина (см) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Скорость ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Категория навески | I/II | I/II | I/II | I/II | II | II | II |
| Уровень модели | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | PRO | PRO | PRO |
| Базовая цена (с НДС) | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 |
Почвофреза CRT
Код товара: CRT
Получить коммерческое предложение
Описание
ПАРАМЕТРЫ | CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO
Рабочая ширина (см) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260
Общая ширина (см) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280
Количество ножей | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60
Количество роторов | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
Рабочая глубина (см) | до 10.1 | до 10.1 | до 10.1 | до 10.1 | до 15.2 | до 15.2 | до 15.2
Категория соединения | I / II | I / II | I / II | I / II | II | II | II
Обороты кардана (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000
Вес (кг) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610
Требуемая мощность (Л.С.) | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-70 | 70-80
Характеристики
| Ориентация оси | Горизонтальная |
|---|
| CRT 120 | CRT 140 | CRT 160 | CRT 180 | CRT 200 PRO | CRT 230 PRO | CRT 260 PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса (kg) | 245 | 270 | 290 | 310 | 535 | 595 | 610 |
| Рабочая ширина (см) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
| Общая ширина (см) | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| Мин. требуемая мощность (л.с.) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Макс. требуемая мощность (л.с.) | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Количество роторов | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Количество ножей | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60 |
| Рабочая глубина (см) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Скорость ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Категория навески | I/II | I/II | I/II | I/II | II | II | II |
| Уровень модели | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | PRO | PRO | PRO |
| Базовая цена (с НДС) | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 | €1.21 |